فهرست منبع

fix(warehouseManagement): 修复打印入库单中价格显示为空的问题

liujt 7 ماه پیش
والد
کامیت
ea68bf8135
1فایلهای تغییر یافته به همراه2 افزوده شده و 2 حذف شده
  1. 2 2
      src/views/warehouseManagement/stockManagement/components/printStockEnter.vue

+ 2 - 2
src/views/warehouseManagement/stockManagement/components/printStockEnter.vue

@@ -62,8 +62,8 @@
             <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.specification || '' }}</td>
             <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.measureUnit || '' }}</td>
             <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.measureQuantity || '' }}</td>
-            <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.unitPrice || '' }}</td>
-            <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.totalMoney || ''}}</td>
+            <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.unitPrice || 0 }}</td>
+            <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.totalMoney || 0}}</td>
             <td style="border: 1px solid #000; padding: 8px; text-align: center;">{{ row?.batchNo || '' }}</td>
           </tr>